Custos por produtos
Não há cobrança de Custodia. Cada fundo tem a cobrança de taxa de administração e performance, disponível em seu respectivo regulamento.
Não há cobrança de taxa de custodia, carregamento de entrada e saída. Os fundos de previdência detém a mesma cobrança dos fundos de Investimento, cobrando taxa de administração e performance disponível em cada regulamento.
Para Ações, ETF e FII
Via HB: R$ 14,90 por ordem (também fracionária e opções).
Via Mesa: tabela Bovespa, abaixo.
Tabela de corretagem Bovespa | |||
---|---|---|---|
Volume diário entre | % | + Fixo em R$ | |
R$ 0,01 | R$ 135,07 | 0,0 | R$ 2,70 |
R$ 135,08 | R$ 498,62 | 2,0 | R$ 0,00 |
R$ 498,63 | R$ 1.514,69 | 1,5 | R$ 2,49 |
R$ 1.514,70 | R$ 3.029,38 | 1,0 | R$ 10,06 |
R$ 3.029,39 | ∞ | 0,5 | R$ 25,21 |
Para Dólar e Índice
Via taxa de contrato
Via HB: R$ 1,00 por mini contrato e R$5,00 por contrato cheio.
Via Mesa: tabela BM&F abaixo.
Futuro | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo |
---|---|---|---|
A-Bond | 0.2 | 0.1 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
Açúcar | 0.3 | 0.07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento negociado |
Algodão | 0.3 | 0.07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento negociado |
Boi gordo | 0.3 | 0.07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento negociado |
Café arábica | 0.3 | 0.07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento negociado |
C-Bond | 0.2 | 0.1 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
Cupom cambial | 4 | 2 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
Cupom DI x IGP-M | 3 | 1.5 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
Cupom de IPCA | 3 | 1.5 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
DI de um dia | 3 | 1.5 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
DI longo | 3 | 1.5 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
Dólar comercial | 0.2 | 0.1 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
EI Bond | 0.2 | 0.1 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
Euro | 0.2 | 0.1 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
FRA de cupom | 4 | 2 | Cálculo efetuado no contrato de cupom cambial para as pontas curtas e longa |
FRA de cupom DI x IGP-M | 3 | 1.5 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
Global Bonds | 0.2 | 0.1 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
Ibovespa | 0.25 | 0.15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
Ibovespa míni | 0.25 | 0.15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
IBrX-50 | 0.25 | 0.15 | Ajuste (dia anterior do 1º vencimento |
IGP-M | 3 | 1.5 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
IGP-M fracionário | 3 | 1.5 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
IPCA | 3 | 1.5 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado menos o último número-indice divulgado |
Milho | 0.3 | 0.07 | Ajuste (dia anterior do 2º vencimento |
Ouro 250g | 0.25 | 0.1 | Ajuste (dia anterior do 1º vencimento |
Soja | 0.3 | 0.07 | Ajuste (dia anterior do 2º vencimento |
Opções sobre disponível | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo |
---|---|---|---|
Dólar comercial | 0.4 | 0.2 | Valor da operação |
Índice IDI | 2.25 | 1.1 | Mesma base de DI1 futuro |
Ouro 250g | 0.4 | 0.2 | Valor da operação |
Opções sobre disponível | Exercício Normal (%) |
Casado (%) | Base de Cálculo |
---|---|---|---|
Dólar comercial | 0.2 | 0.1 | Valor de liquidação |
Índice IDI | 1.1 | 0.55 | Valor de liquidação |
Ouro 250g | 0.2 | 0.1 | Valor de liquidação |
Opções sobre futuro | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo |
---|---|---|---|
Agropecuários | 50% da TBO do futuro-objeto | Preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento | |
Dólar comercial | 0.40% | 0.20% | Valor da operação |
DI de um dia | 3.00% | 1.50% | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate |
Ibovespa | 50% da TBO do IND futuro | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
Opções sobre futuro | Exercício Normal (%) |
Casado (%) | Base de Cálculo |
---|---|---|---|
Agropecuários | 50% da TBO do futuro-objeto | 50% da TBO do futuro-objeto (p/day trade) | Preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
Dólar comercial | 0.20% | 0.10% | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
DI de um dia | Valor da TOB do DI1 futuro | Valor da TOB do DI1 futuro (p/day trade) | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate |
Ibovespa | Valor da TOB do IND futuro | Valor da TOB do IND futuro (p/day trade) | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
Termo | Normal (%) | Operação Casda (%) (TMO/DIS; TMO/TMO) |
Base de Cálculo |
---|---|---|---|
Ouro 250g | 0.4 | 0.1 | Valor de operação |
Disponível | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo |
---|---|---|---|
Café arábica | 0.5 | 0.1 | Valor da operação |
Ouro 250g | 0.4 | 0.1 | Valor da operação |
Ouro 10g | 0.4 | 0.1 | Valor da operação |
Ouro 0,225g | 0.4 | 0.1 | Valor da operação |
Swaps | Normal (%) | Base de Cálculo | |
Cambial com ajuste | 4 | Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado | |
Cambial míni com ajuste | 4 | Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado | |
Mercado de Balcão | TOB | ||
Opções flexíveis de dólar | Livre de negociação entre Corretora e cliente | ||
Opções flexíveis de Ibovespa | 0,125% sobre o 1º vencimento aberto do IND Futuro | ||
Swaps com garantia | Livre negociação entre Corretora e cliente | ||
Swaps sem garantia | Livre negociação entre Corretora e cliente |
Outras taxas B3: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/
Taxa 0% de custódia.
Existem taxas cobradas pela BM&FBOVESPA. Taxa de custódia de 0,25% a.a. sobre o valor dos títulos, referente aos serviços de guarda dos títulos e às informações e movimentações dos saldos. Essa taxa é provisionada diariamente a partir da liquidação da operação de compra (D+1). Por ser provisionada diariamente, é cobrada proporcionalmente ao período em que o investidor mantiver o título, e é cobrada até o saldo de R$5.000.000,00 por conta de custódia.